# |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
21. |
22. |
23. |
24. |
25. |
26. |
27. |
28. |
29. |
30. |
31. |
32. |
33. |
34. |
35. |
36. |
37. |
38. |
39. |
40. |
41. |
42. |
43. |
44. |
45. |
46. |
47. |
48. |
49. |
50. |
51. |
52. |
53. |
54. |
55. |
56. |
57. |
58. |
59. |
60. |
61. |
62. |
63. |
64. |
65. |
66. |
67. |
68. |
69. |
70. |
71. |
72. |
73. |
74. |
75. |
76. |
77. |
78. |
79. |
80. |
81. |
82. |
83. |
|
العلم | الشعار |
01 | AD | جمهورية | أديغيا | مايكوب | | | جنوبية | شمال القوقاز | 7,600 | 447,109 |
02 | BA | جمهورية | باشكورتوستان | أوفا | | | فولجا | أورال | 143,600 | 4,104,336 |
03 | BU | جمهورية | بورياتيا | أولان-أودي | | | سيبيرية | شرق سيبيريا | 351,300 | 981,238 |
04 | AL | جمهورية | ألطاي | غورنو-ألتايسك | | | سيبيرية | غرب سيبيريا | 92,600 | 202,947 |
05 | DA | جمهورية | داغستان | ماخاتشكالا | | | جنوبية | شمال القوقاز | 50,300 | 2,576,531 |
06 | IN | جمهورية | إنغوشيتيا | ماغاس | | | جنوبية | شمال القوقاز | 4,000 | 467,294 |
07 | KB | جمهورية | كاباردينو-بالكاريا | نالتشيك | | | جنوبية | شمال القوقاز | 12,500 | 901,494 |
08 | KL | جمهورية | كالميكيا | إيليستا | | | جنوبية | فولجا | 76,100 | 292,410 |
09 | KC | جمهورية | كاراتشاي-تشيركيسيا | تشيركيسك | | | جنوبية | شمال القوقاز | 14,100 | 439,470 |
10 | KR | جمهورية | كاريليا | بيتروزافودسك | | | شمال غربية | شمالية | 172,400 | 716,281 |
11 | KO | جمهورية | كومي | سيكتيفكار | | | شمال غربية | شمالية | 415,900 | 1,018,674 |
12 | ME | جمهورية | ماري إل | يوشكار-أولا | | | فولجا | فولجا-فاياتكا | 23,200 | 727,979 |
13 | MO | جمهورية | موردوفيا | سارانسك | | | فولجا | فولجا-فاياتكا | 26,200 | 888,766 |
14 | SA | جمهورية | ساخا | ياكوتسك | | | الشرق الأقصى | الشرق الأقصى | 3,103,200 | 949,280 |
15 | SE | جمهورية | شمال أوسيتيا-ألانيا | فلاديكافكاز | | | جنوبية | شمال القوقاز | 8,000 | 710,275 |
16 | TA | جمهورية | تتارستان | قازان | | | فولجا | فولجا | 68,000 | 3,779,265 |
17 | TY | جمهورية | توفا | كيزيل | | | سيبيرية | شرق سيبيريا | 170,500 | 305,510 |
18 | UD | جمهورية | أودمورتيا | إيجيفسك | | | فولجا | أورال | 42,100 | 1,570,316 |
19 | KK | جمهورية | خقاسيا | أباكان | | | سيبيرية | شرق سيبيريا | 61,900 | 546,072 |
20 | CE | جمهورية | شيشان | غروزني | | | جنوبية | شمال القوقاز | 15,300 | 1,103,686 |
21 | CU | جمهورية | تشوفاشيا | تشيبوكساري | | | فولجا | فولجا-فاياتكا | 18,300 | 1,313,754 |
22 | ALT | كراي | ألطاي | بارنول | | | سيبيرية | غرب سيبيريا | 169,100 | 2,607,426 |
92 | — | كراي | زابايكالسكي | تشيتا | | | سيبيرية | شرق سيبيريا | 431,500 | 1,155,346 |
91 | KAM | كراي | كامتشاتكا | بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي | | | الشرق الأقصى | الشرق الأقصى | 472,300 | 358,801 |
23 | KDA | كراي | كراسنودار | كراسنودار | | | جنوبية | شمال القوقاز | 76,000 | 5,125,221 |
24 | KYA | كراي | كراسنويارسك | كراسنويارسك | | | سيبيرية | شرق سيبيريا | 2,339,700 | 2,966,042 |
90 | PER | كراي | بيرم | بيرم | | | فولجا | أورال | 160,600 | 2,819,421 |
25 | PRI | كراي | بريمورسكي | فلاديفوستوك | | | الشرق الأقصى | الشرق الأقصى | 165,900 | 2,071,210 |
26 | STA | كراي | ستافروبول | ستافروبول | | | جنوبية | شمال القوقاز | 66,500 | 2,735,139 |
27 | KHA | كراي | خاباروفسك | خاباروفسك | | | الشرق الأقصى | الشرق الأقصى | 788,600 | 1,436,570 |
28 | AMU | أوبلاست | أمور | بلاغوفيشتشينسك | | | الشرق الأقصى | الشرق الأقصى | 363,700 | 902,844 |
29 | ARK | أوبلاست | أرخانجيلسك | أرخانجيلسك | | | شمال غربية | شمال غربية | 587,400 | 1,336,539 |
30 | AST | أوبلاست | أستراخان | أستراخان | | | جنوبية | فولجا | 44,100 | 1,005,276 |
31 | BEL | أوبلاست | بيلغورود | بيلغورود | | | وسطى | وسطى-تشرنوزِم | 27,100 | 1,511,620 |
32 | BRY | أوبلاست | بريانسك | بريانسك | | | وسطى | وسطى | 34,900 | 1,378,941 |
33 | VLA | أوبلاست | فلاديمير | فلاديمير | | | وسطى | وسطى | 29,000 | 1,523,990 |
34 | VGG | أوبلاست | فولغوغراد | فولغوغراد | | | جنوبية | فولجا | 113,900 | 2,699,223 |
35 | VLG | أوبلاست | فولوغدا | فولوغدا | | | شمال غربية | شمالية | 145,700 | 1,269,568 |
36 | VOR | أوبلاست | فورونيج | فورونيج | | | وسطى | وسطى-تشرنوزِم | 52,400 | 2,378,803 |
37 | IVA | أوبلاست | إيفانوفو | إيفانوفو | | | وسطى | وسطى | 21,800 | 1,148,329 |
38 | IRK | أوبلاست | إركوتسك | إركوتسك | | | سيبيرية | شرق سيبيريا | 767,900 | 2,581,705 |
39 | KGD | أوبلاست | كالينينغراد | كالينينغراد | | | شمال غربية | كالينينغراد | 15,100 | 955,281 |
40 | KLU | أوبلاست | كالوغا | كالوغا | | | وسطى | وسطى | 29,900 | 1,041,641 |
42 | KEM | أوبلاست | كيميروفو | كيميروفو | | | سيبيرية | غرب سيبيريا | 95,500 | 2,899,142 |
43 | KIR | أوبلاست | كيروف | كيروف | | | فولجا | فولجا-فاياتكا | 120,800 | 1,503,529 |
44 | KOS | أوبلاست | كوستروما | كوستروما | | | وسطى | وسطى | 60,100 | 736,641 |
45 | KGN | أوبلاست | كورغان | كورغان | | | أورال | أورال | 71,000 | 1,019,532 |
46 | KRS | أوبلاست | كورسك | كورسك | | | وسطى | وسطى-تشرنوزِم | 29,800 | 1,235,091 |
47 | LEN | أوبلاست | لينينغراد | سانت بطرسبرغ | | | شمال غربية | شمال غربية | 84,500 | 1,669,205 |
48 | LIP | أوبلاست | ليبيتسك | ليبيتسك | | | وسطى | وسطى-تشرنوزِم | 24,100 | 1,213,499 |
49 | MAG | أوبلاست | ماغادان | ماغادان | | | الشرق الأقصى | الشرق الأقصى | 461,400 | 182,726 |
50 | MOS | أوبلاست | موسكو | موسكو | | | وسطى | وسطى | 45,900 | 6,618,538 |
51 | MUR | أوبلاست | مورمانسك | مورمانسك | | | شمال غربية | شمالية | 144,900 | 892,534 |
52 | NIZ | أوبلاست | نيزني نوفغورود | نيزني نوفغورود | | | فولجا | فولجا-فاياتكا | 76,900 | 3,524,028 |
53 | NGR | أوبلاست | نوفغورود | فيليكي نوفغورود | | | شمال غربية | شمال غربية | 55,300 | 694,355 |
54 | NVS | أوبلاست | نوفوسيبيرسك | نوفوسيبيرسك | | | سيبيرية | غرب سيبيريا | 178,200 | 2,692,251 |
55 | OMS | أوبلاست | أومسك | أومسك | | | سيبيرية | غرب سيبيريا | 139,700 | 2,079,220 |
56 | ORE | أوبلاست | أورنبرغ | أورنبرغ | | | فولجا | أورال | 124,000 | 2,179,551 |
57 | ORL | أوبلاست | أوريول | أوريول | | | وسطى | وسطى | 24,700 | 860,262 |
58 | PNZ | أوبلاست | بانزا | بانزا | | | فولجا | فولجا | 43,200 | 1,452,941 |
60 | PSK | أوبلاست | بسكوف | بسكوف | | | شمال غربية | شمال غربية | 55,300 | 760,810 |
61 | ROS | أوبلاست | روستوف | روستوف-نا-دونو | | | جنوبية | شمال القوقاز | 100,800 | 4,404,013 |
62 | RYA | أوبلاست | ريازان | ريازان | | | وسطى | وسطى | 39,600 | 1,227,910 |
63 | SAM | أوبلاست | سمارا | سمارا | | | فولجا | فولجا | 53,600 | 3,239,737 |
64 | SAR | أوبلاست | ساراتوف | ساراتوف | | | فولجا | فولجا | 100,200 | 2,668,310 |
65 | SAK | أوبلاست | ساخالين | يوجنو-ساخالينسك | | | الشرق الأقصى | الشرق الأقصى | 87,100 | 546,695 |
66 | SVE | أوبلاست | سفيردلوفسك | ييكاتيرينبرغ | | | أورال | أورال | 194,800 | 4,486,214 |
67 | SMO | أوبلاست | سمولينسك | سمولينسك | | | وسطى | وسطى | 49,800 | 1,049,574 |
68 | TAM | أوبلاست | تامبوف | تامبوف | | | وسطى | وسطى-تشرنوزِم | 34,300 | 1,178,443 |
69 | TVE | أوبلاست | تفير | تفير | | | وسطى | وسطى | 84,100 | 1,471,459 |
70 | TOM | أوبلاست | تومسك | تومسك | | | سيبيرية | غرب سيبيريا | 316,900 | 1,046,039 |
71 | TUL | أوبلاست | تولا | تولا | | | وسطى | وسطى | 25,700 | 1,675,758 |
72 | TYU | أوبلاست | تيومين | تيومين | | | أورال | غرب سيبيريا | 1,435,200 | 3,264,841 |
73 | ULY | أوبلاست | أوليانوفسك | أوليانوفسك | | | فولجا | فولجا | 37,300 | 1,382,811 |
74 | CHE | أوبلاست | تشيليابينسك | تشيليابينسك | | | أورال | أورال | 87,900 | 3,603,339 |
76 | YAR | أوبلاست | ياروسلافل | ياروسلافل | | | وسطى | وسطى | 36,400 | 1,367,398 |
77 | MOW | مدينة فدرالية | موسكو | — | | | وسطى | وسطى | 1,100 | 10,382,754 |
78 | SPE | مدينة فدرالية | سانت بطرسبرغ | — | | | شمال غربية | شمال غربية | 600 | 4,662,547 |
79 | YEV | أوبلاست حكم ذاتي | الأوبلاست اليهودية | بيروبيجان | | | الشرق الأقصى | الشرق الأقصى | 36,000 | 190,915 |
83 | NEN | اوكروغ حكم ذاتي | نينيتس | نارايم-مار | | | شمال غربية | شمالية | 176,700 | 41,546 |
86 | KHM | اوكروغ حكم ذاتي | خانتي-مانسي | خانتي-مانسييسك | | | أورال | غرب سيبيريا | 523,100 | 1,432,817 |
87 | CHU | اوكروغ حكم ذاتي | تشوكوتكا | أنادير | | | الشرق الأقصى | الشرق الأقصى | 737,700 | 53,824 |
89 | YAN | اوكروغ حكم ذاتي | يامالو-نينيتس | سالخارد | | | أورال | غرب سيبيريا | 750,300 | 507,006 |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق